桜座ホール
平日の場合 ご利用日・時間帯によって金額区分が異なります | ||
入場料を徴収しない場合 | 09時〜12時 8,800円 13時〜17時 13,200円 18時〜22時 17,600円 | |
500円以下の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 9,680円 13時〜17時 14,520円 18時〜22時 19,360円 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 11,440円 13時〜17時 17,160円 18時〜22時 22,880円 | |
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 13,200円 13時〜17時 19,800円 18時〜22時 26,400円 | |
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 14,960円 13時〜17時 22,440円 18時〜22時 29,920円 | |
3,000円超の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 22,000円 13時〜17時 33,000円 18時〜22時 44,000円 | |
入場料を徴収しない営利目的の場合 | 09時〜12時 26,400円 13時〜17時 39,600円 18時〜22時 52,800円 | |
冷暖房費:1時間当たり 1,570円 |
土・日・休日の場合 ご利用日・時間帯によって金額区分が異なります | ||
入場料を徴収しない場合 | 09時〜12時 11,000円 13時〜17時 16,500円 18時〜22時 22,000円 | |
500円以下の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 12,100円 13時〜17時 18,150円 18時〜22時 24,200円 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 14,300円 13時〜17時 21,450円 18時〜22時 28,600円 | |
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 16,500円 13時〜17時 24,750円 18時〜22時 33,000円 | |
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 18,700円 13時〜17時 28,050円 18時〜22時 37,400円 | |
3,000円超の入場料を徴収する場合 | 09時〜12時 27,500円 13時〜17時 41,250円 18時〜22時 55,000円 | |
入場料を徴収しない営利目的の場合 | 09時〜12時 33,000円 13時〜17時 49,500円 18時〜22時 66,000円 | |
冷暖房費:1時間当たり 1,570円 |
ギャラリーとして利用する場合 | ||
非営利目的の利用の場合 | 09時〜12時 4,730円 13時〜17時 6,380円 18時〜22時 6,380円 | |
営利目的の利用の場合 | 09時〜12時 14,190円 13時〜17時 19,149円 18時〜22時 19,140円 | |
冷暖房費:1時間当たり 1,570円 |
印刷用データダウンロード